2014 U15試合結果
【公式戦 Schedule & Result】
東京都クラブユースサッカー連盟 【試合速報】→ http://tokyo-cy.com/taikai/sokuho-list.html
【CY フレッシュカップ(1部)】 U14/U13
(1次リーグ)
・LARGO、ソレイユ、バリオーレ、ナサロット、青陵中
※予選1位通過で決勝トーナメント進出
(決勝トーナメント)
・LARGO、ソレイユ、バリオーレ、ナサロット、青陵中
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 11/15(土) | 17:00 | 青陵中 | 小石川運動場 | 6○2 | 金子2、田島、藤原、河井、大熊 |
| 2 | 11/23(日) | 15:00 | ナサロット | 大泉中央公園 | 2○0 | 金子、藤原 |
| 3 | 12/7(日) | 13:00 | バリオーレ | 葛飾野高校 | 5○1 | 金子2、池田、大熊、藤原 |
| 4 | 12/6(土) | 19:30 | ソレイユ | 福生市営競技場 | 4○1 | 池田2、田島、金子 |
(決勝トーナメント)
| 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 | |
| 1回戦 | 1/12(月) | 11:00 | 東京久留米 | 戸吹スポーツ公園 | 1○0 | 渡邉 |
| 2回戦 | 1/24(土) | FRIENDLY | 清瀬内山 | 0(7PK8)0 | ||
| 3決 | 2/7(土) | 11:10 | 田口FA | 味スタ西 |
【CY 全都リーグ参入戦】 U14
(参入決定戦)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 12/20(土) | 19:00 | アローレはちきた | 駒沢補助グランド | 1●2 | 藤原 | |
| 12/23(火) | 9:30 | マメックス | 清瀬内山グランド | 0-0 PK3●4 |
【CY 東京都クラブユースサッカーU14選手権大会】 U14
(2次上位リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 9/6(土) | 17:30 | 横河武蔵野 | 横河電機グランド | 0●1 | |
| 2 | 9/13(土) | 18:45 | FC東京むさし | 学芸大学附属中学校 | 0●6 | |
| 3 | 9/15(月) | 18:45 | 三鷹FA | 学芸大学付属中学校 | 1△1 | 大熊 |
| 4 | 10/19(日) | 17:30 | 大森FC | 横河電機グランド | 4○1 | 金子2、渡邉、大里 |
(3次上位リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 11/22(土) | 19:00 | 町田JFC | 小野路グランド | 3○0 | 渡邉2、藤原 |
| 2 | 11/24(月) | 17:00 | 町田ゼルビア | 小野路グランド | 0●1 |
(決勝トーナメント)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1回戦 | 12/21(日) | 14:15 | FC.VIDA | 福生市営競技場 | 1●2 | 藤原 |
【CY 東京都クラブユースサッカーU13選手権大会】 U13
〈2次上位リーグ〉
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 9/21(日) | 17:30 | ヴェルディ | ヴェルディグランド | 0●10 | |
| 2 | 9/23(火) | 15:50 | 大森FC | 戸吹グランド | 1○0 | 有賀 |
| 3 | 10/12(日) | 18:45 | AZ東京青梅 | ヴェルディグランド | 1●5 | 高橋 |
| 4 | 10/13(月) | 11:00 | Branco | 戸吹グランド | 0●2 |
(3次上位リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 11/9(日) | 18:45 | 町田ゼルビア | 小野路グランド | 0●10 | |
| 2 | 11/15(土) | 14:00 | 横河武蔵野 | 下宿第3グランド | 0●10 |
(決勝トーナメント)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1回戦 | 12/6(土) | 13:30 | 田口FA | 福生市営競技場 | 1●3 | 宮地 |
【CY 高円宮杯 全日本ユース(U15)サッカー選手権 東京都予選】
| 期日 | キックオフ | 対戦 | 会場 | 結果 | 得点者 | |
| 1回戦 | 9/14(土) | 11:00 | 木曽中学校 | 小野路グランド | 3(5PK6)3 | 知念、大里、藤原 |
【CY Tリーグ】 U15/U14
(前期)3月~7月
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 3/ 1(土) | スポルティング | 美原高校 | 2○1 | 渡邉、蛯名 | |
| 2 | 3/15(土) | CHUO.SA | 中央大学多摩キャンパス | 2○0 | 沖田、藤原 | |
| 3 | 3/16(日) | FC台東 | 経済産業省グランド | 4○0 | 武井2、金子、宮坂 | |
| 4 | 3/29(土) | 田口FA | 久留総合高校 | 1○0 | 知念 | |
| 5 | 5/25(日) | 11:00 | クレセル | 経済産業省グランド | 8○2 | 知念2、武井2、渡邉、沖田、藤原、own |
(後期)7月~10月
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 7/ 6(日) | 13:00 | CHOU.SA | 日本工学院第2グランド | 13○1 | 蛯名3、藤原3、沖田2、武井2、知念、宮坂、金子 |
| 2 | 8/24(日) | 17:30 | 田口FA | 中央大学多摩キャンパス | 0●5 | |
| 3 | 8/31(日) | 11:30 | FC台東 | 荒川台東グランド | 9○0 | 武井3、沖田2、金子2、藤原2 |
| 4 | 10/12(日) | 17:10 | クレセル | 中央大学多摩キャンパス | 4○0 | 渡邉2、武井、金子 |
| 5 | 10/19(日) | 16:30 | スポルティング | 中央大学多摩キャンパス | 1●5 | 沖田 |
※全都リーグ参入戦進出(参入戦で上位に入ると次年度より全都リーグになります)
【CY 日本クラブユースU15選手権大会】 U15/U14
(2次リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 4/ 6(土) | レッドスター | 大井第2G | 2△2 | 蛯名、金子 | |
| 2 | 4/26(土) | 17:00 | 杉並アヤックス | 清瀬内山G | 1△1 | 武井 |
| 3 | 4/29(火) | 16:35 | プロメテウス | 福生市営競技場 | 1△1 | 宮坂 |
| 4 | 5/ 5(月) | 18:00 | CHUO.SA | 清瀬内山G | 9○0 | 渡邉4、金子3、宮坂、沖田 |
【各種大会 Schedule & Result】
【2014東京リーグオープン大会】 U15
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 2回戦 | 3/21(土) | 10:10 | KSC | 篠崎G | 1●4 | 知念 |
| 準決 | 3/22(日) | 10:00 | 篠崎G | |||
| 決勝 | 3/22(日) | 篠崎G |
【ジュニアユース東京リーグ 新人戦】 U14
(予選リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 11/23(月) | 9:00 | 東京ベイ | 荒川商業高校 | 0●2 | |
| 2 | 2/22(日) | 9:00 | すみだSC | 日の出第一G | 3○0 | 宮地、渡邉、有賀 |
| 3 | 1/10(土) | 9:00 | GET荒川 | 荒川少年G | 19○0 | 渡邉・大熊5、藤原・有賀・池田・金子2、河井 |
(決勝T)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 準決 | 3/15(日) | 12:00 | ベガロス | 日の出第一G | 3○0 | 服部、池田、田島 |
| 決勝 | 3/15(日) | 15:00 | KSC | 日の出第一G | 2○1 | 宮地、藤原 |
【ジュニアユース東京リーグ 1年生大会】 U13
(予選リーグ)
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 11/23(日) | 12:10 | ベガロス | 鹿浜橋グランド | 5○0 | 不戦勝 |
| 2 | 11/23(日) | 13:25 | 東京ベイ | 鹿浜橋グランド | 0●5 | |
| 3 | 11/24(月) | 13:00 | 1FCエルダー | 篠崎グランド | 1○0 | 二階堂 |
【ジュニアユース東京リーグ Aリーグ】 U15/U14
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 4/13(日) | 足立学園中 | 日の出第1G | 2○1 | 池田2 | |
| 2 | 4/27(日) | 10:00 | ナサロット | 日の出第1G | 0●2 | |
| 3 | 5/18(日) | 16:30 | FC目黒 | 鵜の木グランド | 3○1 | 蛯名、大里、知念 |
| 4 | 8/31(日) | 16:00 | FC両国 | 鐘ヶ淵グランド | 0●2 | |
| 5 | 12/14(日) | 10:00 | 1FCエルダー | 篠崎グランド | 2△2 | 田島、沖田 |
| 6 | 12/14(日) | 11:00 | 東京ベイ | 篠崎グランド | 4○1 | 藤原3、沖田 |
| 7 | 12/27(土) | 9:00 | クリアージュ | 鹿浜橋グランド | 1●2 | 武井 |
| 8 | 1/11(日) | 14:00 | すみだSC | 荒川緑地G | 1○0 | 沖田 |
| 9 | 1/11(日) | 15:00 | 開成中 | 荒川緑地G | 1●2 | 藤原 |
| 10 | 1/31(土) | 10:00 | ヴェルメリオ | 鹿浜橋G | 2●4 | 蛯名、金子 |
【ジュニアユース東京リーグ B2リーグ】 U13
| 節 | 期 日 | キックオフ | 対 戦 | 会 場 | 結 果 | 得点者 |
| 1 | 5/3(土) | 13:00 | KSC | 柴又球技場 | 4○0 | 有賀3、高橋 |
| 2 | 5/3(土) | 14:00 | 開成中 | 柴又球技場 | 0●4 | |
| 3 | 8/24(日) | 14:00 | ヴェルメリオ | 篠崎サッカー場 | 0△0 | |
| 4 | 8/24(日) | 15:00 | 1FCエルダー | 篠崎サッカー場 | 3○2 | 成島2、猪島 |
| 5 | 2/8(日) | 13:00 | 東伊興 | 篠崎サッカー場 | 4○0 | 宮地、有賀、草野、渡邉 |
| 6 | 2/11(水) | 13:00 | FC目黒 | 篠崎サッカー場 | 3○1 | 高橋2、有賀 |
【U14】 第4回 葛飾サマーフェスタ 優勝
【U14】 すみだU14大会 第2回ひがしんカップ 優勝